Bebidas pa’l espíritu


Vinos Tintos Nacionales
LA CETTO PETIT SIRAH 187 | 120 |
LA CETTO CABERNET´S 375 | 250 |
LA CETTO CABERNET´S 750 | 480 |
CHATEAU DOMECQ 750 | 650 |
SANTO TOMAS CABERNET | |
SAUVIGNON 750 | 850 |
CASA MADERO SHIRAZ 750 | 850 |
CASA MADERO MALBEC 750 | 850 |
CASA MADERO CABERNET | |
SAUVIGNON 750 | 950 |
MONTE XANIC CABERNET 750 | 950 |
MONTE XANIC MALBEC 750 | 1250 |
Vinos Tintos Españoles
SANGRE DE TORO 187 | 150 |
MARQUES DE CACERES 375 | 300 |
SANGRE DE TORO 375 | 300 |
MARQUÉS DEL RISCAL 375 | 550 |
SANGRE DE TORO 750 | 600 |
MARQUÉS DE CÁCERES 750 | 600 |
MARQUES DEL RISCAL 750 | 1000 |
MATARROMERA 750 | 1200 |
Vinos Tintos Chilenos
SANTA RITA 375 | 300 |
CASILLERO DEL DIABLO 375 | 300 |
SANTA ELENA 750 | 480 |
UNDURRAGA 750 | 480 |
CASILLERO DEL DIABLO 750 | 580 |
CONCHA Y TORO 750 | 480 |
LEON DE TAPARACA 750 | 550 |
GRAN TAPARACA 750 | 550 |
Vinos Tintos Argentinos
LUIGI BOSCA MALBEC 750 | 950 |
LUIGI BOSCA MERLOT 750 | 950 |
Vinos Blancos Nacionales
LA CETTO BLANC DE BLANCS 187 | 120 |
BLANC DE BLANCS DOMEQ XA 375 | 300 |
CASA MADERO CHARDONNAY 750 | 850 |
Vinos Blancos Españoles
MARQUES DE CACERES 375 | 350 |
DIAMANTE 750 | 550 |
VIÑA ESMERALDA 750 | 550 |
MARQUES DE CACERES 750 | 600 |
VEGA DE CASTILLA 750 | 600 |
ALVARIÑO EIRAL 750 | 650 |
ALVARIÑO SEGREL 750 | 700 |
Vinos Blancos Chilenos
CASILLERO DEL DIABLO 375 | 300 |
Vinos Blancos Alemanes
LIEBFRAUMILCH 750 | 480 |
OPPENHEIMMER 750 | 480 |
Vinos Espumosos
ASTI 750 | 750 |
Champagnes
VEUVE CLICQUOT BRT 750 | 2200 |
MOET & CHANDON 750 | 2200 |
MOET ROSADO 750 | 2400 |
DOM PERIGNON 750 | 5800 |
Ginebras
OSO NEGRO 1 LITRO | 110 | 1200 |
BEEFEATER 750 | 140 | 1450 |
TANQUERAY 750 | 150 | 1600 |
BOMBAY 750 | 150 | 1600 |
BULLDOG 750 | 150 | 1600 |
HENDRICK´S 750 | 160 | 1700 |
Jerez
DRY SACK 750 | 140 | 1450 |
OPORTO FERREIRA 750 | 140 | 1450 |
POCHOLA 750 | 140 | 1450 |
TIO PEPE 750 | 140 | 1450 |
Cognac
COURVOISIER VSOP 700 | 190 | 2400 |
MARTELL MEDAILLON VSOP 700 | 190 | 2400 |
REMY MARTIN 700 | 190 | 2400 |
HENNESSY VSOP 700 | 220 | 2800 |
MARTELL CORDON BLUE 700 | 350 | 4750 |
HENNESSY XO 700 | 500 | 6250 |
MARTEL XO 700 | 450 | 5750 |
Brandy
PRESIDENTE 940 | 120 | 1200 |
DON PEDRO 1L | 120 | 1200 |
AZTECA DE ORO 700 | 130 | 1350 |
FUNDADOR 700 | 140 | 1450 |
TERRY CENTENARIO 700 | 140 | 1450 |
TERRY 1900 – 700ML | 150 | 1650 |
MAGNO 750 | 140 | 1450 |
BYASS 700 | 140 | 1450 |
ALMA DE MAGNO 700 | 140 | 1450 |
TORRES 5 700 | 120 | 1200 |
TORRES 10 700 | 130 | 1450 |
TORRES 15 700 | 150 | 1600 |
TORRES 20 700 | 190 | 2400 |
CARLOS I 700 | 190 | 2400 |
DUQUE DE ALBA 700 | 190 | 2400 |
CARDENAL DE MENDOZA 700 | 200 | 2500 |
Vermut
CAMPARI 750 | 140 | 1450 |
DUBONET 750 | 140 | 1450 |
MARTINI BLANCO 750 | 140 | 1450 |
MARTINI SECO 750 | 140 | 1450 |
MARTINI ROJO 750 | 140 | 1450 |
Tequilas
CABRTO 1L | 120 | 1200 |
100 AÑOS AZUL 750 | 120 | 1200 |
GRAN CENTENARIO PLATA 700 | 130 | 1350 |
CUERVO TRADICIONAL 695 | 130 | 1350 |
CUERVO TRADICIONAL PLATA 950 | 130 | 1350 |
CUERVO TRADICIONAL CRISTALINO 750 | 150 | 1600 |
CUERVO ESPECIAL 990 | 130 | 1350 |
GRAN CENTENARIO REPOSADO 700 | 130 | 1350 |
GRAN CENTENARIO AÑEJO 695 | 150 | 1600 |
HERRADURA ANTIGUO 950 | 130 | 1350 |
HERRADURA BLANCO 950 | 140 | 1550 |
HERRADURA REPOSADO 950 | 150 | 1600 |
HERRADURA PLATA 950 | 150 | 1600 |
HERRADURA AÑEJO 750 | 160 | 1750 |
HERRADURA ULTRA 750 | 160 | 1750 |
HERRADURA SEL. SUPREMA 750 | 450 | 5800 |
CAZADORES BLANCO 1L | 120 | 1350 |
CAZADORES REPOSADO 1L | 130 | 1350 |
CAZADORES AÑEJO 750 | 140 | 1550 |
JIMADOR BLANCO 1L | 120 | 1350 |
JIMADOR REPOSADO 950 | 120 | 1350 |
JIMADOR AÑEJO 700 | 130 | 1350 |
JIMADOR CRISTALINO 750 | 140 | 1450 |
CORRALEJO 1L | 120 | 1350 |
DON JULIO BLANCO 750 | 140 | 1550 |
DON JULIO REPOSADO 750 | 150 | 1600 |
DON JULIO 70 750 | 190 | 2300 |
SAUZA HACIENDA REPOSADO 1L | 120 | 1350 |
SAUZA HORNITOS PLATA 750 | 120 | 1350 |
SAUZA HORNITOS REPOSADO 1L | 130 | 1450 |
HORNITOS BLACK BARREL 750 | 150 | 1550 |
3 GENERACIONES PLATA 750 | 130 | 1450 |
3 GENERACIONES REPOSADO 750 | 140 | 1550 |
3 GENERACIONES AÑEJO 750 | 150 | 1700 |
CUERVO 1800 BLANCO 700 | 130 | 1350 |
CUERVO 1800 REPOSADO 700 | 140 | 1550 |
CUERVO 1800 AÑEJO 700 | 150 | 1700 |
CUERVO 1800 CRISTALINO 700 | 160 | 1800 |
CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA 750 | 270 | 3500 |
MAESTRO TEQUILERO REPOSADO 750 | 150 | 1700 |
MAESTRO TEQUILERO DOBEL 750 | 160 | 1800 |
TESORO DE DON FELIPE REPOSADO 750 | 160 | 1800 |
7 LEGUAS BLANCO 750 | 130 | 1450 |
7 LEGUAS REPOSADO 750 | 140 | 1550 |
JUAN MORE TIME 750 | 160 | 1800 |
Mezcal
BENEVA BLANCO 750 | 140 | 1500 |
BENEVA REPOSADO 750 | 140 | 1500 |
BENEVA AÑEJO 750 | 150 | 1700 |
SANTA PEDRERA 750 | 150 | 1700 |
MESCAL GUSANO ROJO 1L | 150 | 1700 |
ESPIRITU LAURO JOVEN 750 | 160 | 1800 |
ESPIRITU LAURO REPOSADO 750 | 160 | 1800 |
Ron
CASTILLO 1L | 120 | 1200 |
BACARDI BLANCO 946 | 120 | 1200 |
BACARDI AÑEJO 1L | 120 | 1200 |
BACARDI OAKHEART 750 | 120 | 1200 |
BACARDI CARTA DE ORO 946 | 120 | 1200 |
BACARDI SOLERA 750 | 130 | 1350 |
BACARDI LIMÓN 750 | 130 | 1350 |
BACARDI GRAN AÑEJO 750 | 135 | 1400 |
BACARDI 8 AÑOS 700 | 140 | 1450 |
Ron Importado
BARAIMA BLANCO 750 | 120 | 1200 |
BARAIMA AÑEJO 750 | 120 | 1200 |
APPLETON BLANCO 750 | 120 | 1200 |
APPLETON ORO 750 | 120 | 1200 |
APPLETON ESTATE V/X 750 | 140 | 1450 |
APPLETON ESTATE 12 750 | 160 | 1700 |
HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750 | 120 | 1200 |
FLOR DE CAÑA BLANCO 750 | 120 | 1200 |
FLOR DE CAÑA ORO 750 | 120 | 1200 |
FLOR DE CAÑA 7 AÑOS 750 | 135 | 1400 |
FLOR DE CAÑA 12 AÑOS 750 | 160 | 1750 |
FLOR DE CAÑA 18 AÑOS 750 | 190 | 2400 |
MATUSALEN CLASICO | 125 | 1350 |
MATUSALEN PLATINO 750 | 125 | 1350 |
MATUSALEN GRAN RESERVA 750 | 140 | 1450 |
HAVANA 3 AÑOS 750 | 120 | 1300 |
HAVANA 7 AÑOS 750 | 150 | 1550 |
ABUELO 7 AÑOS 750 | 140 | 1550 |
BOTRAN 12 AÑOS 750 | 140 | 1550 |
BOTRAN 15 AÑOS 750 | 160 | 1800 |
ZACAPA 23 750 | 170 | 2250 |
Whisky
BALLANTINE´S 750 | 130 | 1350 |
WILLIAM LAWSON´S 750 | 130 | 1350 |
JB 750 | 130 | 1350 |
BLACK & WHITE 750 | 130 | 1350 |
JACK DANIEL´S 700 | 150 | 1700 |
JACK DANIEL´S HONEY 700 | 150 | 1700 |
CHIVAS REGAL 12 AÑOS 750 | 160 | 1800 |
CHIVAS REGAL 18 AÑOS 750 | 250 | 3000 |
JOHNNIE WALKER RED 700 | 140 | 1500 |
JOHNNIE WALKER BLACK 750 | 160 | 1800 |
JOHNNIE WALKER GOLD 750 | 200 | 2500 |
OLD PARR 750 | 160 | 1800 |
BUCHANAN´S 12 AÑOS 750 | 160 | 1800 |
BUCHANAN´S 15 AÑOS 750 | 180 | 2500 |
BUCHANAN´S MASTER 750 | 180 | 2500 |
BUCHANAN´S 18 AÑOS 750 | 250 | 2800 |
DOUBLE BLACK 750 | 180 | 2500 |
MACALLAN 12 AÑOS 700 | 180 | 2500 |
GLENFIDDICH 12 AÑOS 750 | 160 | 1800 |
GLENFIDDICH 18 AÑOS 750 | 280 | 3600 |
Vodka
OSO NEGRO NACIONAL 1L | 120 | 1350 |
SMIRNOFF NACIONAL 1L | 120 | 1350 |
WYBOROWA 750 | 120 | 1350 |
FINLANDIA 750 | 140 | 1450 |
STOLICHNAYA 750 | 140 | 1450 |
ABSOLUT AZUL 750 | 135 | 1400 |
ABSOLUT CITRON 750 | 135 | 1400 |
ABSOLUT MANDARINE 750 | 135 | 1400 |
ABSOLUT RASPBERRY 750 | 135 | 1400 |
ABSOLUT PEACH 750 | 135 | 1400 |
ABSOLUT PEAR 750 | 135 | 1400 |
ABSOLUT MANGO 750 | 135 | 1400 |
GREY GOOSE 750 | 160 | 1750 |
GREY GOOSE NARANJA 750 | 160 | 1750 |
GREY GOOSE PERA 750 | 160 | 1750 |
Anís
COPA | BOTELLA | |
DOMEQ SECO Y DULCE 1L | 110 | 1200 |
CHINCHON SECO Y DULCE 1L | 130 | 1350 |
DEL MONO 750 | 130 | 1350 |
ASTURIANA 1L | 130 | 1350 |
CADENAS 1L | 140 | 1400 |
SAMBUCA 700 | 140 | 1400 |
SAMBUCA BLACK 700 | 140 | 1400 |
Licores
ROMPOPE 900 | 70 | 700 |
KAHLUA 980 | 70 | 700 |
CONTROY NAC 1L | 70 | 700 |
MENTA VERDE 1L | 70 | 700 |
LICOR DE CASIS 1L | 140 | 1400 |
LICOR DAMIANA 750 | 140 | 1400 |
AGAVERO 750 | 140 | 1400 |
MALIBU 750 | 140 | 1400 |
BAILEYS 750 | 140 | 1400 |
COINTREAU IMPORTADO 750 | 160 | 1750 |
GALLIANO 700 | 160 | 1750 |
FRANGELICO 700 | 160 | 1750 |
DRAMBUIE 750 | 190 | 2300 |
MIDORI 750 | 140 | 1400 |
AMARETTO DI SARONNO 700 | 165 | 1800 |
LICOR 43 750 | 165 | 1800 |
MANDARINE NAPOLEON 700 | 190 | 2300 |
STREGA 750 | 180 | 2100 |
GRAND MARNIER 700 | 180 | 2100 |
CHARTREUSE AMARILLO 700 | 170 | 2000 |
CHARTREUSE VERDE 700 | 190 | 2300 |
Bebidas preparadas
PERRO SALADO 354 | 130 |
CLAMATO 150 | 130 |
HIERBABUENA PREPARADA 242 | 130 |
JUGO DE TOMATE 295 | 60 |
CONGA 354 | 60 |
LIMONADA O NARANJADA 354 | 45 |
REFRESCOS 192,196, 355 | 30 |
JUGO DE LIMÓN 44 | 10 |
AGUA QUINA 196 | 30 |
AGUA MINERAL PERRIER 330 | 50 |
HEINEKEN | 60 |
TECATE | 50 |
TECATE LIGHT | 50 |
DOS XX LAGER | 50 |
DOS XX AMBAR | 50 |
HEINEKEN 00 | 50 |
BOHEMIA CLARA | 50 |
BOHEMIA OSCURA | 50 |
HEINEKEN BARRIL | 90 |
TECATE BARRIL | 70 |
INDIO BARRIL | 70 |
FAJA DE ORO 59 | 200 |
MICHELADA O CUBANA 355 | 60 |
JUGO DE TOMATE PREPARADO 295 | 80 |
BLOODY MARY CON VODKA O RON 354 | 140 |
BESO DE ANGEL 59 | 100 |
BULL 354 | 140 |
CLAMATO NATURAL 354 | 90 |
COCTEL MARGARITA 177 | 140 |
CONEJO 354 | 140 |
CUCARACHA 59 | 130 |
DAIKIRI 177 | 130 |
FAJA DE ORO 59 | 200 |
1/2 JARRA LIMONADA O NARANJADA 1250 | 150 |
JARRA GRANDE LIMONADA O NARANJADA 2500 | 200 |
JARRA DE PIÑA COLADA NATURAL 2500 | 500 |
TE CON A 59 | 140 |
Bebidas preparadas
JARRA DE SANGRIA NATURAL 2500 | 450 |
JARRA DE SANGRIA CON VODKA 2500 | 600 |
JUGO 1L | 120 |
JUGOS 295 | 50 |
LAGARTIJA 354 | 140 |
MEDIAS DE SEDA 177 | 140 |
MINT YULEP 242 | 140 |
MUPPET 59 | 80 |
FERNET 59 | 130 |
PIEDRA 59 | 130 |
PIÑA COLADA CON MIDORI O AMARETO 354 | 150 |
PIÑA COLADA CON RON 354 | 140 |
PIÑA COLADA NATURAL 354 | 100 |
PLANTERS PUNCH 354 | 140 |
RUSO BLANCO O NEGRO 242 | 140 |
SANGRIA NATURAL 354 | 100 |
SANGRIA 354 | 140 |
SPLASH 354 | 140 |
TEQUILA SUNRISE 354 | 140 |
TOM COLLINS O VODKA COLLINS 354 | 140 |
VAMPIRO 354 | 140 |
SOL Y SOMBRA 59 | 140 |
MOJITO 242 | 140 |
JUGO DE ARANDANO 295 | 50 |
CLAMATO CON CERVEZA | 100 |
1/2 JARRA DE CLERICOT 1250 | 450 |
JARRA DE CLERICOT 2500 | 600 |
DAMIANA PREPARADA | 150 |
CARAJILLO 508 | 170 |